ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ALTIBIO RF 35 — полусинтетическая СОЖ, предназначенная для механической обработки. Код ISO-L-MAE.
ALTIBIO RF 35 совместима со всеми черными и цветными металлами, включая авиационные алюминиевые сплавы. Одобрено компанией AIRBUS согласно AIMS 12-10-00
ДОСТОИНСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ед. изм. | ALTIBIO RF 35 | |
|---|---|---|
| В ЧИСТОМ ВИДЕ | ||
| Вид | / | Cветлый |
| Цвет | / | От светлого до светло- коричневого |
| Удельный вес при 20 °C | г/см3 | ≈ 0,996 |
| Температура вспышки (в открытом тигле) | °C | Нет |
| Температура хранения | °C | От 5 до 40, не подвергать воздействию отрицательных температур |
| Рекомендуемое максимальное время хранения | Год | 1 год, в оригинальной упаковке |
| ПРИ РАЗБАВЛЕНИИ ДО 5 % | ||
| Цвет (при использовании) | / | Белый |
| pH | / | 9,3 |
| Коэффициент рефракции | / | 1,3 |
| Фактическая концентрация | / | Снятое показание × коэффициент рефракции |
| ПОВЕДЕНИЕ | ||
| Используемая концентрация (разбавление в воде) | % | От 4 до 12 % |
| Коррозия стали | / | Нормальная при 3 % |
| Коррозия меди | / | 1-0 |
| Коррозия алюминия AU4G | / | 0-0 |
| Пенообразование на воде 100 ppm(TH 10 °F) | / | 300-700-0-0-250 |
| Пенообразование на воде 200 ppm(TH 20 °F) | / | 300-150-0-1-250 |
| Пенообразование на воде 1000 ppm (TH 100 °F) | / | 300-150-0-1-250 |
